關(guān)于公布威海市中醫(yī)院 招聘合同制工作人員總成績(jī)及體檢考察有關(guān)問題的通知
發(fā)布時(shí)間:2024-12-30
關(guān)于公布威海市中醫(yī)院
招聘合同制工作人員總成績(jī)及體檢考察有關(guān)問題的通知
按照《威海市中醫(yī)院公開招聘合同制工作人員簡(jiǎn)章》規(guī)定:現(xiàn)將應(yīng)聘人員總成績(jī)及進(jìn)入體檢考察范圍人員名單予以公布(詳見附件)。
體檢考察要求如下:
1.對(duì)應(yīng)聘人員按招聘人數(shù)1:1比例確定進(jìn)入體檢考察范圍人選,體檢辦法和標(biāo)準(zhǔn)參照公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
2.對(duì)放棄體檢考察或體檢考察不合格造成的空缺,從同一崗位的人員中按總成績(jī)依次等額遞補(bǔ)。
3.體檢考察時(shí)間另行通知。
附件:威海市中醫(yī)院公開招聘合同制工作人員總成績(jī)及進(jìn)入體檢考察范圍人員名單
威海市中醫(yī)院
2024年12月30日
威海市中醫(yī)院公開招聘合同制工作人員總成績(jī)及進(jìn)入體檢考察范圍人員名單 | |||||||
筆試準(zhǔn)考證號(hào) | 身份證號(hào) | 報(bào)考職位 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 名次 | 進(jìn)入體檢考察范圍 |
241214010328 | 371726********3711 | 臨床護(hù)理崗位A | 83.43 | 82.8 | 83.12 | 1 | √ |
241214010109 | 370684********6126 | 臨床護(hù)理崗位A | 82.78 | 81.3 | 82.04 | 2 | √ |
241214010115 | 372321********9446 | 臨床護(hù)理崗位A | 86.14 | 77.8 | 81.97 | 3 | √ |
241214010111 | 370303********0320 | 臨床護(hù)理崗位A | 77.16 | 85.9 | 81.53 | 4 | √ |
241214010107 | 371002********3024 | 臨床護(hù)理崗位A | 72.41 | 90.4 | 81.41 | 5 | √ |
241214010108 | 372901********9389 | 臨床護(hù)理崗位A | 78.48 | 84.3 | 81.39 | 6 | √ |
241214010223 | 370881********112X | 臨床護(hù)理崗位A | 76.88 | 85.3 | 81.09 | 7 | √ |
241214010203 | 370686********651X | 臨床護(hù)理崗位A | 79.42 | 82.6 | 81.01 | 8 | √ |
241214010215 | 370784********4025 | 臨床護(hù)理崗位A | 80.81 | 79.2 | 80.01 | 9 | √ |
241214010226 | 371121********0023 | 臨床護(hù)理崗位A | 74.62 | 84 | 79.31 | 10 | √ |
241214010302 | 371081********0623 | 臨床護(hù)理崗位A | 80.81 | 77.7 | 79.26 | 11 | √ |
241214010229 | 370481********4246 | 臨床護(hù)理崗位A | 83.07 | 75.1 | 79.09 | 12 | √ |
241214010309 | 370724********766X | 臨床護(hù)理崗位A | 76.51 | 80 | 78.26 | 13 | √ |
241214010225 | 370782********5268 | 臨床護(hù)理崗位A | 76.87 | 77.7 | 77.29 | 14 | √ |
241214010213 | 370612********2226 | 臨床護(hù)理崗位A | 76.80 | 77 | 76.90 | 15 | √ |
241214010323 | 370285********082X | 臨床護(hù)理崗位A | 71.18 | 81.8 | 76.49 | 16 | |
241214010123 | 370613********0020 | 臨床護(hù)理崗位A | 72.78 | 79.8 | 76.29 | 17 | |
241214010106 | 370283********4327 | 臨床護(hù)理崗位A | 71.47 | 80.8 | 76.14 | 18 | |
241214010216 | 371326********8846 | 臨床護(hù)理崗位A | 76.51 | 74.9 | 75.71 | 19 | |
241214010304 | 370283********9717 | 臨床護(hù)理崗位A | 71.18 | 78.6 | 74.89 | 20 | |
241214010116 | 370686********5029 | 臨床護(hù)理崗位A | 75.85 | 72.8 | 74.33 | 21 | |
241214010121 | 372324********0322 | 臨床護(hù)理崗位A | 72.41 | 76 | 74.21 | 22 | |
241214010122 | 370685********5524 | 臨床護(hù)理崗位A | 72.86 | 75.3 | 74.08 | 23 | |
241214010120 | 370725********0228 | 臨床護(hù)理崗位A | 71.84 | 76.2 | 74.02 | 24 | |
241214010313 | 370602********4027 | 臨床護(hù)理崗位A | 72.12 | 75.7 | 73.91 | 25 | |
241214010210 | 371081********002X | 臨床護(hù)理崗位A | 72.57 | 74.5 | 73.54 | 26 | |
241214010230 | 370781********3267 | 臨床護(hù)理崗位A | 74.83 | 72.2 | 73.52 | 27 | |
241214010311 | 231024********4228 | 臨床護(hù)理崗位A | 75.12 | 70.1 | 72.61 | 28 | |
241214010220 | 371081********8412 | 臨床護(hù)理崗位A | 72.04 | 0 | 36.02 | 29 | |
241214010129 | 370686********0449 | 臨床護(hù)理崗位A | 73.14 | 0 | 36.57 | 30 | |
241214010114 | 371082********9327 | 臨床護(hù)理崗位A | 73.51 | 0 | 36.76 | 31 | |
241214010611 | 370687********0030 | 臨床護(hù)理崗位B | 79.14 | 87.6 | 83.37 | 1 | √ |
241214010612 | 371081********3025 | 臨床護(hù)理崗位B | 79.49 | 84.2 | 81.85 | 2 | √ |
241214010717 | 370302********601X | 臨床護(hù)理崗位B | 77.16 | 83.4 | 80.28 | 3 | √ |
241214010417 | 371326********121X | 臨床護(hù)理崗位B | 76.80 | 83 | 79.90 | 4 | √ |
241214010620 | 370686********8223 | 臨床護(hù)理崗位B | 79.78 | 79.2 | 79.49 | 5 | √ |
241214010506 | 370281********1024 | 臨床護(hù)理崗位B | 72.20 | 86.5 | 79.35 | 6 | |
241214010508 | 370323********1010 | 臨床護(hù)理崗位B | 70.89 | 82.1 | 76.50 | 7 | |
241214010510 | 370282********6218 | 臨床護(hù)理崗位B | 76.51 | 74.3 | 75.41 | 8 | |
241214010516 | 370602********5815 | 臨床護(hù)理崗位B | 71.47 | 77.4 | 74.44 | 9 | |
241214010418 | 370285********6528 | 臨床護(hù)理崗位B | 71.40 | 74.6 | 73.00 | 10 | |
241214010423 | 500237********3120 | 臨床護(hù)理崗位B | 70.81 | 71.8 | 71.31 | 11 | |
241214010610 | 371522********3928 | 臨床護(hù)理崗位B | 75.12 | 0 | 37.56 | 12 | |
241214010601 | 370685********0017 | 臨床護(hù)理崗位B | 80.52 | 0 | 40.26 | 13 | |
241214010426 | 371324********0787 | 臨床護(hù)理崗位B | 74.09 | 0 | 37.05 | 14 | |
241214010617 | 370283********3921 | 臨床護(hù)理崗位B | 72.20 | 0 | 36.10 | 15 | |
241214030809 | 371002********6011 | 醫(yī)療設(shè)備監(jiān)測(cè)崗位 | 59.33 | 82.6 | 70.97 | 1 | √ |
241214030808 | 371082********0014 | 醫(yī)療設(shè)備監(jiān)測(cè)崗位 | 49.71 | 83.2 | 66.46 | 2 | |
241214030806 | 371082********6724 | 醫(yī)療設(shè)備監(jiān)測(cè)崗位 | 45.98 | 86.8 | 66.39 | 3 | |
241214020803 | 371081********0615 | 放射科技師崗位 | 66.92 | 83.6 | 75.26 | 1 | √ |
241214020802 | 371082********2116 | 放射科技師崗位 | 69.34 | 80.2 | 74.77 | 2 | |
241214020805 | 371081********2624 | 放射科技師崗位 | 64.01 | 78 | 71.01 | 3 |
掃一掃二維碼,關(guān)注威海市中醫(yī)院官方微博微信
了解威海市中醫(yī)院最新活動(dòng)信息和專家坐診通知!
24小時(shí)服務(wù)電話
工作時(shí)間:0631-5312827(咨詢電話) / 0631-5303116(投訴類電話)
非工作時(shí)間:0631-5303112(非工作時(shí)間)
地址:威海市青島北路29號(hào)
郵編:264200
傳真:0631-5322773
郵箱:whzybjb@163.com
乘車路線:K1,K2,K3,K6,1,11,12,20,21,23,24,26,
27,33,36,37,41,43,49, 50,52,53,101,103,104,
106,107,108,109,110,112,115,117,118到中醫(yī)院站下車。
未經(jīng)書面授權(quán)禁止使用本站信息 網(wǎng)站信息僅供參考,不能作為診斷及醫(yī)療的依據(jù)